テナント物件
石山ビル3階[No.982]
所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川1-1-7 | 最寄駅 | JR線「東神奈川駅」徒歩1分 京急線「仲木戸駅」徒歩3分 東横線「東白楽駅」徒歩8分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥97200(税込) |
敷金 / 保証金 | 礼金2ヶ月 敷金2ヶ月 | 保険等 | 当社指定損害賠償保険加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 37.32(11.29坪) |
キコー横浜ビル505[No.979]
所在地 | 横浜市神奈川区栄町2-1 | 最寄駅 | JR線「横浜駅」徒歩4分 京急線「神奈川駅」徒歩3分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥40,000 |
敷金 / 保証金 | 礼金0ヶ月 敷金1ヶ月 | 保険等 | 当社指定損害賠償保険加入 保証会社:要加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 18.59㎡/5.62坪 |
伊東ビル2F[No.971]
所在地 | 横浜市神奈川区神奈川本町2番地8 | 最寄駅 | 京急線「仲木戸駅」徒歩6分 「神奈川駅」徒歩8分 JR線「東神奈川駅」徒歩7分 東横線「反町駅」徒歩10分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥172,800 |
管理費等 | 5,400円/月 | 敷金 / 保証金 | 保証金5ヶ月 |
償却 | 償却:2ヶ月 | 保険等 | 有・当社指定加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 75.52㎡/22.84坪 |
ポートサイド田中ビル1F[No.951]
所在地 | 横浜市神奈川区栄町15-3 | 最寄駅 | JR線「横浜駅」北口徒歩10分 京急線「神奈川駅」徒歩7分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所・倉庫・車庫 | 賃料 | ¥283,000(税込) |
管理費等 | 無 | 敷金 / 保証金 | 保証金6ヶ月 |
償却 | 解約時、賃料2ヶ月分 | 保険等 | 当社指定保険加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 102.06㎡(30.87坪) |
ハウス117[No.934]
所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川1-1-7 | 最寄駅 | 京浜東北・横浜線「東神奈川駅」徒歩2分 京急線「仲木戸駅」徒歩3分 東横線「東白楽駅」徒歩10分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | ¥140,400 |
管理費等 | 5,400円(税込)/月 | 敷金 / 保証金 | 礼金1ヶ月 / 保証金3ヶ月(解約時1ヶ月償却) |
償却 | 解約時1ヶ月償却 | 保険等 | 当社指定保険加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 44.60㎡(13.49坪) |
ダンディライオンビル1・2階一括[No.931]
所在地 | 横浜市南区南太田3丁目6-16 | 最寄駅 | 京急線「井土ヶ谷駅」徒歩6分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事務所・屋内駐車場一括貸し | 賃料 | ¥339,120 |
管理費等 | 17,280円/月 | 敷金 / 保証金 | 礼金1ヶ月 保証金6ヶ月 |
償却 | 2ヶ月 | 保険等 | 当社指定損害賠償保険加入28,000円~/2年 保証会社:加入必須JIDトリオ日本賃貸保証㈱ 契約時:賃料・管理費の120%/3年 更新時:45%/3年 |
使用部分面積 / 坪数 | 1F:74.85㎡(22.64坪) 2F:70.71㎡(21.39坪) |
メゾン東和201[No.929]
所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川1-8-7 | 最寄駅 | 京浜東北線「東神奈川駅」徒歩1分 JR横浜線「東神奈川駅」徒歩1分 京急線「仲木戸駅」徒歩1分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥218,116(税込) 坪:9,180円(税込) |
管理費等 | 25,660円(税込)坪:1,080円(税込) | 敷金 / 保証金 | 保証金:賃料の6ヶ月分 |
償却 | 償却有 解約時 賃料の2ヶ月分 | 使用部分面積 / 坪数 | 78.54㎡(23.76坪) |
アレスビル[No.900]
所在地 | 横浜市南区通町2-39-3 | 最寄駅 | ブルーライン「弘明寺駅」徒歩6分 ブルーライン「蒔田駅」徒歩7分 京急線「井土ヶ谷駅」徒歩12分 京急線「弘明寺駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | ¥270,000 |
敷金 / 保証金 | 礼金2ヶ月 / 保証金80万円(保証金償却なし) | 償却 | 無 |
保険等 | 当社指定保険加入必須28,000円~/2年 | 使用部分面積 / 坪数 | 87.79㎡(26.55坪) |
川合ビル2-CD[No.885]
所在地 | 横浜市西区平沼1-6-7 | 最寄駅 | 各線「横浜駅」南口徒歩7分 京急線「戸部駅」徒歩5分 相鉄線「平沼橋駅」徒歩5分 地下鉄「高島町駅」徒歩6分 |
---|---|---|---|
物件種目 | テラス付貸事務所 | 賃料 | ¥349,574 |
管理費等 | 115,153円 | 敷金 / 保証金 | 保証金:6ヶ月 |
坪単価 | 9,180円(坪) | 償却 | 解約時、賃料2ヶ月分 |
保険等 | 当社指定損害賠償保険加入 | 使用部分面積 / 坪数 | 125.89㎡(38.08坪) |
メゾン東和102[No.874]
所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川1-8-7 | 最寄駅 | 京浜東北線「東神奈川駅」徒歩1分 JR横浜線「東神奈川駅」徒歩1分 京急線「仲木戸駅」徒歩1分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所・作業所 | 賃料 | ¥252,936 |
管理費等 | 25,293円 | 敷金 / 保証金 | 保証金:8ヶ月 |
坪単価 | 10,800円 | 償却 | 解約時賃料2ヶ月分 |
使用部分面積 / 坪数 | 77.44㎡(23.42坪) |
メゾン東和101[No.873]
所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川1-8-7 | 最寄駅 | 京浜東北線「東神奈川駅」徒歩1分 JR横浜線「東神奈川駅」徒歩1分 京急線「仲木戸駅」徒歩1分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所・作業所 | 賃料 | ¥227,448 |
管理費等 | 22,744円 | 敷金 / 保証金 | 保証金8ヶ月 |
坪単価 | 10,800円(坪) | 償却 | 解約時賃料2ヶ月分 |
使用部分面積 / 坪数 | 69.63㎡(21.06坪) |
二ッ谷ビル 4階[No.812]
所在地 | 横浜市神奈川区二ッ谷町10-1 | 最寄駅 | JR「東神奈川駅」徒歩5分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥108,000 |
管理費等 | 8,640円/月 | 敷金 / 保証金 | 保証金 4ヶ月 |
償却 | 解約時賃料2ヶ月分(別途消費税) | 保険等 | 当社指定保険加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 61.67㎡ / 18.65坪 |
T・U貸店舗 1階103(定期借家契約)[No.768]
所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川1-18-13 | 最寄駅 | JR京浜東北線・横浜線「東神奈川駅」徒歩5分、京急線「仲木戸駅」徒歩6分、東横線「東白楽駅」徒歩6分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸店舗 | 賃料 | ¥97,200 |
管理費等 | 無 | 敷金 / 保証金 | 保証金 40万円 / 礼金 97,200円 |
償却 | 解約時 賃料1ヶ月分 別途消費税/解約明渡し時 | 保険等 | 当社指定損害培養保険加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 28.07㎡/8.49坪 |
フシキビル4階一括[No.672]
所在地 | 横浜市神奈川区栄町89-18 | 最寄駅 | JR京浜東北線、横浜線、東急東横線、相鉄線、京浜急行線、市営地下鉄線「横浜駅」徒歩15分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥192,240 |
管理費等 | 14,580円/月 | 敷金 / 保証金 | 礼金1ヶ月 / 敷金3ヶ月 |
保険等 | 当社指定損害賠償保険加入 | 使用部分面積 / 坪数 | 22坪 |
フシキビル402[No.671]
所在地 | 横浜市神奈川区栄町89-18 | 最寄駅 | JR京浜東北線、横浜線、東急東横線、相鉄線、京浜急行線、市営地下鉄線「横浜駅」徒歩15分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥81,000 |
管理費等 | 5,400円/月 | 敷金 / 保証金 | 礼金1ヶ月 / 敷金3ヶ月 |
保険等 | 当社指定損害賠償保険加入 | 使用部分面積 / 坪数 | 10坪 |
内山田ビル2階201[No.668]
所在地 | 横浜市神奈川区二ッ谷町3番地 | 最寄駅 | JR線「東神奈川駅」徒歩4分、東横線「東白楽駅」徒歩7分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所(定期借家2年) | 賃料 | ¥64,800 |
管理費等 | 5,400円/月 | 敷金 / 保証金 | 敷金 2ヶ月/礼金 1ヶ月 |
保険等 | 当社指定損害賠償保険加入 | 使用部分面積 / 坪数 | 56.19㎡/17坪 |
二ッ谷ビル 3階[No.629]
所在地 | 横浜市神奈川区二ッ谷町10-1 | 最寄駅 | JR「東神奈川駅」徒歩5分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所 | 賃料 | ¥108,000 |
管理費等 | 8,640円/月 | 敷金 / 保証金 | 保証金 4ヶ月 |
償却 | 解約時賃料2ヶ月分(別途消費税) | 保険等 | 当社指定保険加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 61.67㎡ / 18.65坪 |
SUGIURA東神奈川駅前ビル 6F~7F[No.602]
所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川1丁目6番12 | 最寄駅 | JR「東神奈川駅」西口徒歩1分、京急線「仲木戸駅」徒歩3分、東横線「東白楽駅」徒歩8分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | ¥248,184 |
管理費等 | 41,364円/月 | 敷金 / 保証金 | 保証金 1,838,400円(賃料の8ヶ月) |
坪単価 | 12,960円 | 償却 | 解約時初期賃料の2ヶ月(別途消費税) |
保険等 | 当社指定保険加入必須 | 使用部分面積 / 坪数 | 63.320㎡/19.15坪 |
越ビル3F[No.397]
所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川1-17-7 | 最寄駅 | 京浜東北・横浜線「東神奈川駅」徒歩4分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所・営業所・各種教室 | 賃料 | ¥178,200 |
管理費等 | 5,400円/月 | 敷金 / 保証金 | 保証金 5ヶ月 |
償却 | 解約時 賃料2ヶ月分(別途所費税) | 保険等 | 当社指定保険加入 |
使用部分面積 / 坪数 | 74.90㎡/22.66坪 |
川合ビル4-B [No.274]
所在地 | 横浜市西区平沼1-6-7 | 最寄駅 | JR京浜東北線、横浜線、東急東横線、「横浜駅」南口 徒歩7分、京急線「戸部駅」徒歩5分、相鉄線「平沼橋駅」徒歩5分、地下鉄「高島町駅」徒歩6分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事務所、営業所 | 賃料 | ¥153,770 |
管理費等 | ¥47,839 | 敷金 / 保証金 | 保証金6ヶ月 |
坪単価 | ¥9,720 | 償却 | 解約時賃料2ヶ月分 |
保険等 | 当社指定損害賠償保険加入 | 使用部分面積 / 坪数 | 52.30㎡/15.82坪 |